西区八軒10条東2丁目 戸建
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 4,990万円
- 土地面積 130.54㎡(39.48坪)
- 建物面積 93.7㎡(28.34坪)
| 物件名 | 西区八軒10条東2丁目 戸建 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市西区八軒十条東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 93.7㎡ (28.34坪) | 土地面積 | 130.54㎡ (39.48坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | 27.08㎡(公簿) | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方 | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:ソーラーパネル葺 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000003 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 西区八軒10条東2丁目 戸建
- 4,990 万円
- 3SLDK (93.7㎡)
- 札幌市西区八軒十条東2丁目
















