| 物件名 | エクセレント33・エクセレント33Ⅱ(収益マンション2棟) | 築年月 | 1997年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北33条東8丁目2-1 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 | - | ||||
| 価格 | 288,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 891.8㎡ (269.76坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北10.9m 公道)(西20m)(南4.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/26 次回の情報更新予定日:2025/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- エクセレント33・エクセレント33Ⅱ(収益マンション2棟)
- 288,000 万円
- 札幌市東区北33条東8丁目2-1









